Alfa Giulietta : tarifs options et pack

Voici le listing italien de l’Alfa Romeo Giulietta :
| Version | Finition | Puissance | Accel. 0-100 km/h | Vit. max | Prix |
| 1.4 Turbobenzina | Progression | 120 CV | n.d. | n.d. | 20.500 |
| 1.4 Turbobenzina | Distinctive | 120 CV | n.d. | n.d. | 22.200 |
| 1.4 Turbo Multiair | Progression | 170 CV | 7,8 | 218 | 22.200 |
| 1.4 Turbo Multiair | Distinctive | 170 CV | 7,8 | 218 | 23.900 |
| 1.750 TBi | Quadrifoglio Verde | 235 CV | 6,8 | 242 | 29.200 |
| 1.6 JTDm-2 | Progression | 105 CV | 11,3 | 185 | 22.500 |
| 1.6 JTDm-2 | Distinctive | 105 CV | 11,3 | 185 | 24.200 |
| 2.0 JTDm-2 | Progression | 170 CV | 8 | 218 | 25.900 |
| 2.0 JTDm-2 | Distinctive | 170 CV | 8 | 218 | 27.600 |
______________
Les options et packs :

______________
Design des jantes :

______________
Design de la sellerie :







92 Commentaires
Dommage que tous les modèles présentés soient des
1750 tbi, qui ,je pense ne représenteront pas la majorité des ventes.Peut-être aurait-on aimé voir ce que donne une sélective .
Après avoir lu tout vos commentaires je vous donne la définition de l’Alfiste :
Ne compare jamais, achète en « gentleman driver » et regarde de haut ceux qui jamais n’auront connu cette sensation réservée aux connaisseurs. Donc ne fatiguez plus si vous êtes comme moi convaincu…